“CFETS-SHCH-CBR 科创CDS指数 S3 V1”临时实体列表
2026-09-10|来源:中债资信
“CFETS-SHCH-CBR 科创CDS指数 S3 V1”实体列表将于指数滚动日(2026年9月20日)前一个交易日下午5点正式发布。即日起至滚动日前3个交易日(截至2026年9月16日日终)就指数临时实体列表公开征求意见,指数管理人将查看意见并决定是否有必要对指数临时实体列表作出修正。指数临时实体列表具体如下:
序号 | 企业名称 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
2 | 中国南方电网有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 中国广核集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
4 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 比亚迪股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 山东黄金集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
8 | 首钢集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
11 | 中国黄金集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 广州汽车集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
13 | 天津港(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 中国建材集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 中国远洋海运集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 中国铝业集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 中兴通讯股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
20 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
22 | 立讯精密工业股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
23 | TCL科技集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
24 | 江苏长电科技股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | 滚入 |
25 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
26 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4.00 | 0.00 | 滚出 |
27 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 4.00 | 0.00 |
联系方式:
中国外汇交易中心 市场二部
叶珊021-23165163 yeshan@chinamoney.com.cn
上海清算所 业务一部
戴珺 021-23194847 daijun@shclearing.com.cn
中债资信评估有限责任公司 数据信息部
蔡得雨 010-88090256 caideyu@chinaratings.com.cn