“CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数 S2 V1”临时实体列表
2026-03-11|来源:中债资信
“CFETS-SHCH-CBR科创CDS指数 S2 V1”实体列表将于指数滚动日(2026年3月20日)前一个交易日下午5点正式发布。即日起至滚动日前3个交易日(截至2026年3月17日日终)就指数临时实体列表公开征求意见,指数管理人将查看意见并决定是否有必要对指数临时实体列表作出修正。指数临时实体列表具体如下:
序号 | 企业名称 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 比亚迪股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
4 | TCL科技集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 中兴通讯股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 立讯精密工业股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
8 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 中国广核集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 宝山钢铁股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
11 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 中国建材集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
13 | 中国远洋海运集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 山东黄金集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 天津港(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 首钢集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 中国黄金集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 中国铝业集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
20 | 中国南方电网有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
22 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
23 | 广州汽车集团股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | 滚入 |
24 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
25 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
26 | 通威股份有限公司 | 4.00 | 0.00 | 滚出 |
27 | 北京汽车股份有限公司 | 4.00 | 0.00 | |
28 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 4.00 | 0.00 |
联系方式:
中国外汇交易中心 市场二部
叶珊021-23165163 yeshan@chinamoney.com.cn
上海清算所 业务一部
戴珺 021-23194847 daijun@shclearing.com.cn
中债资信评估有限责任公司 数据信息部
孟婧婧 010-88090245 mengjingjing@chinaratings.com.cn