“CFETS-SHCH-CBR 长三角区域CDS指数 S10 V1”临时实体列表
2026-03-11|来源:中债资信
“CFETS-SHCH-CBR 长三角区域CDS指数 S10 V1”实体列表将于指数滚动日(2026年3月20日)前一个交易日下午5点正式发布。即日起至滚动日前3个交易日(截至2026年3月17日日终)就指数临时实体列表公开征求意见,指数管理人将查看意见并决定是否有必要对指数临时实体列表作出修正。指数临时实体列表具体如下:
序号 | 企业名称 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 浙江省能源集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
2 | 江苏交通控股有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
4 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 江苏省国信集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 南京地铁集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
8 | 上海电力股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 上海上实(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
11 | 申能股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 中国远洋海运集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 南通城市建设集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
20 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 无锡产业发展集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
22 | 宁波交通投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
23 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 0.00 | 4.00 | 滚入 |
24 | 中国东方航空股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
25 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
26 | 上海国盛(集团)有限公司 | 4.00 | 0.00 | 滚出 |
27 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 4.00 | 0.00 | |
28 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 4.00 | 0.00 |
联系方式:
中国外汇交易中心 市场二部
叶珊021-23165163 yeshan@chinamoney.com.cn
上海清算所 业务一部
戴珺 021-23194847 daijun@shclearing.com.cn
中债资信评估有限责任公司 数据信息部
蔡得雨 010-88090256 caideyu@chinaratings.com.cn